2021年上半年,依照《中國汽車工程學會汽車科技成果評價管理辦法(試行)》的標準及程序,中國汽車工程學會本著科學、獨立、客觀、公正的原則,組織汽車行業專家對各委托單位委托的16個項目進行了科技成果評價。其中,企業類單位委托12項,高校類單位委托4項;傳統汽車領域成果6項、汽車電動化領域成果6項、智能化領域3項、燃料電池領域1項,具體項目如下:
編號 | 委托方 | 成果名稱 | 評價方式/地點 |
1 | 中國汽車工程研究院股份有限公司 | 面向中國場景的汽車智能化系統測試評價關鍵技術及裝備 | 重慶 |
2 | 江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司 | 高壓氫氣供氫系統關鍵技術研究及產業化 | 北京 |
3 | 武漢理工大學 | 車用柴油機排氣后處理系 | 江蘇無錫 |
4 | 北京新能源汽車 | 電動汽車關鍵試驗技術 | 北京 |
5 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 雙油冷電機平行軸布置串并聯DHT研發及產業化 | 線上 |
6 | 清華大學 | 車用高品質電動化動力總成關鍵技術及其應用 | 北京 |
7 | 比亞迪 | 高性能自主高級純電動轎車漢研發及產業化 | 北京 |
8 | 北汽福田 | 商用車網聯大數據應用關鍵技術與產業化 | 北京 |
9 | 同濟大學 | 高壓氣態加氫站系統設計與成套裝備關鍵技術及應用 | 線上 |
10 | 合肥長安汽車有限公司 | 高效安全智能SUV研發及產業化 | 合肥 |
11 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 新能源商用車智慧型整車集成控制及產業化 | 安徽省蕪湖市 |
12 | 北京理工大學 | 高性能全氣候電動客車平臺關鍵技術與產業化應用 | 北京市 |
13 | 長城汽車股份有限公司蜂巢動力 | GW4B15C增壓直噴汽油發動機 | 揚中市 |
14 | 長城汽車股份有限公司蜂巢動力 | GW4G15H混動汽油發動機 | 揚中市 |
15 | 蜂巢傳動科技河北有限公司 | 兩擋混合動力專用自動變速器 | 揚中市 |
16 | 蜂巢傳動科技河北有限公司 | 橫置混動9速濕式雙離合變速器平臺 | 揚中市 |
在評價過程中專家們聽取了項目組的匯報,認真審閱了相關材料,同時在國內外技術數據對比和查新證明等佐證材料的基礎上,對科技成果進行審查與辨別。并且在部分項目中,專家組還進行了實地考察科技成果產品的研發制造現場,查看了實體科技成果樣品。最后,對其科技成果項目的科學性、創造性、先進性、可行性和應用前景等進行了水平評價。